Partner-ads.com Affiliate Network
Press here to join partner-ads.com/dk Affiliate Network
Press here to join partner-ads.com/se Affiliate Network
Press here to join partner-ads.com/no Affiliate Network
Partner-ads.com is an affiliate network that features the following affiliate partners:
URL | CPA | CPM | CPL | CPC |
---|---|---|---|---|
SF Anytime DK | 0 | 1 | 0 | |
One2move – 10% på biludlejning i hele Danmark | 0 | 1 | 0 | |
LavprisVVS – Danmarks billigste VVS-shop | 1 | 0 | 0 | |
Billigvvs.dk – Kæmpe udvalg af VVS produkter | 1 | 0 | 0 | |
Letfinans – Ny lånebroker i Danmark: Lån op til 500.000 kr. | 0 | 1 | 0 | |
PurePower – Energibar, energipulver & gels | 1 | 0 | 0 | |
Aarhus Charter – Bestil din sommerferie i god tid | 0 | 1 | 0 | |
Sunweb.dk Solrejser | 320.000 | 0.000 | 0.000 | |
Batteries-Online.dk | 6.000 | 0.000 | 0.000 | |
SE – Shaping New Tomorrow – The perfect pants | 8.00 | |||
SE – Superlove.se – Tøj, accessories og boligindretning til kvinder | 7.50 | |||
DK – WhiteOn – Vaskemaskiner på abonnement med livstidsgaranti | 325.00000 | |||
DK – Tæppeland – CPL – Få en gratis opmåling på tæpper eller gulve | 140.00000 | |||
DK – NICHBA Design – Møbler og indretning i høj kvalitet | 10.00 | |||
DK – Soveland.dk – Markedets bedste priser på dyner, puder og sengetøj | 8.00 | |||
DK – JetNet – Hurtigt og billigt bredbånd | 460.00000 | |||
DK – Mattsson Nielsen – Naturlig mad på 5 minutter uden tilsætningstoffer | 200.00000 | |||
DK – Greentel – Billig telefoni fra 48 kr/md | 110.00000 | |||
DK – GoLoan – Differentiated CPA – Lån op til 500.000 | 552.50000 | |||
DK – iLoveShampoo – Alt i hårprodukter til kvinder og mænd | 7.50 | |||
DK – Hiper – Lynhurtigt og stabilt internet | 630.00000 | |||
DK – CPC – Blue City – Black Friday 2021 | 0.00000 | |||
DK – Airgun – Billige luftgevær og buer | 7.50 | |||
DK – Andlight – Kæmpe Udvalg af Designerlamper | 7.00 | |||
DK – Balanceplan – Bestil kostplan og inspiration til vægttab | 135.00000 | |||
DK – Bullerbox – Spar 50 % på en goodiebox til din hund | 200.00000 | |||
DE – Hummel International – Webshop | 10.00 | |||
Vstarcam Skandinavia | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Watery.se – Simutrustning och badkläder | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Weightworld.se | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Watertrade.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
VivaGun.no | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vivis Butik.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ugleunger.no | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tropehagen.no | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
umame.nu | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
TennisXpert | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Surfmore NO | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
umame.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
SURFMORE.se | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tjenestetorget A/S – Bredbånd | 0.00 | 67.22 | 0.00 | |
Tjenestetorget A/S – Strøm | 0.00 | 161.33 | 0.00 | |
Tallbergs Förlags Bokhandel | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Testsmart.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Staybeautiful SE | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
The Locker Room | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sportsbuddy.no | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sportsbuddy.se | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
SSK Butiken | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stegfabriken.se | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Teeshoppen.se | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
Strumpeduns | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Strumpmaskinen | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Superlove.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sykkelhjelm.no | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Teleportalen.no | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tony ApS SE | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tjenestetorget A/S – Varmepumper | 0.00 | 127.72 | 0.00 | |
Treated.com Sverige | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
TrueStory.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
TYTO – boligalarm uten månedsavgift | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rimeligstrom.no – vinn gratis strøm | 0.00 | 42.01 | 0.00 | |
Rito.se – Garn, stickning, virkning | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ritohobby.no – Garn og hobby | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Safter.se | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Satana.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
ScandiHills Camping & Outdoor SE | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
ScandiHills Camping & Outdoor NO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
Schipper Watch | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Roboteksperten.no | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
Senior24.se | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Smokepins NO | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
Shoppo | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
Shytobuy.se | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sinful.no | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
SharkGaming.no | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
SharkGaming.se | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Skarå & Dreyer – trebrille.no | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Skobox.no | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
Skinbjergdesign.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Soulmate Webhosting Sweden | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
SoundStoreXL.no | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
SoundStoreXL.se | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
sistieshop.no | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sif Jakobs Jewellery SE | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
SACKit SE | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Seeland SE | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Queal Sverige | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Quickparts.no | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Quickparts.se | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Quicktest.se | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rains Norge | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rains Sverige | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Raw Organics | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Refurb – Gjenbrukt IT | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Reptil.no | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Reward Network | 0.00 | 67.22 | 0.00 | |
Rimeligstrom.no – vinn en macbook | 0.00 | 42.01 | 0.00 | |
Qknives.se | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |
Optima Sport | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Padelgeek SE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Palora.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Paraplyland.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Partner-ads – Finn nye affiliate partner | 0.00 | 168.06 | 0.00 | |
Partner-ads – Skapa nya affiliates | 0.00 | 168.06 | 0.00 | |
PadelXpert.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pashminawear.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pixojet NO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pizzasteel.se | 0.00 | 84.03 | 0.00 | |
ORION SE | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
Plusshop.se | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
Proshop.no | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Proshop.se | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pulsoximetershop.se | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Milker – Ammeklær og Mammaklær | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Membantu.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Milker – Amningskläder och Mammakläder | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Min Beste Bok | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Min Bästa Bok | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mindly.se – Personlig utveckling | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
Morningscore SE | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
Morningscore NO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
Nordicsheep.se | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Momo Jord | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mshop.se | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
MusclePain.no | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Musclepain.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Naitisport | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Netlingeri.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
NextLove.no | 0.00 | 840.28 | 0.00 | |
Nextlove.se | 0.00 | 840.28 | 0.00 | |
Nexsmart NO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Nexsmart SE | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Nottheblacksheep | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
OnTee | 0.00 | 67.22 | 0.00 | |
Onyx Cookware NO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Onyx Cookware SE | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
MiniE NO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mazzetti.no | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Neatsvor.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Moonboon.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Meah Design | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Myneed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Naturescollection.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Maxigastro.se | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Levoit.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Luksusbaby Norge | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Luksusbaby Sverige | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Luksushund.se | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kule Sokker | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kids-world – Barnkläder, skor, leksaker | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Katt i Norge | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
luluswardrobe.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Luxreaders.no | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Luxreaders.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Koore.se | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
Klimaanlegg.no | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ledig-Bostad.se | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
LEDLyskilder.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Legetoejseksperten.se | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Massasjepistoler.no | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
LuggagePro.no | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
LuggagePro.se | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mackablar.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mackabler.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
LEI Service SE | 0.00 | 376.45 | 0.00 | |
LEI Service NO | 0.00 | 282.33 | 0.00 | |
Made4men Norge | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Make Up Sweden | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mammashop.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marineonline.no | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marineonline.se | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Matetea | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hometomato.se | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hugged.no | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hugged.se – Tyngdtäcke | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hund i Norge | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intimo.no | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ikast Etiket NO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ikast Etiket SE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Illux.no – kunst til hjemmet | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
Illux.se – konst för hemmet | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
IX.nu | 0.00 | 75.63 | 0.00 | |
ILVA.se | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inkeurope.EU | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Innoliving.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
JM Band.se | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
JM Band.no | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
Jul-Tröja | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |
Jule-Genser | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Justmind.nu – Personlig utvikling | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
Japebo.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hydro-force.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Husgiganten.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
IX Studios SE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hyperice Nordic | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hyperice Nordic | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Japebo.net | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
HÄRKILA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
I Sugar Date SE | 0.00 | 84.03 | 0.00 | |
I Sugar Date NO | 0.00 | 84.03 | 0.00 | |
Harlequin | 0.00 | 420.14 | 0.00 | |
Hemlig Sexdejting | 0.00 | 84.03 | 0.00 | |
Hemmelig Sex Flirt | 0.00 | 67.22 | 0.00 | |
FitnessSupply.no | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
Green Goddess SE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Flirtero.com | 0.00 | 33.61 | 0.00 | |
Flyghjälp | 0.00 | 336.11 | 0.00 | |
Flyhjelp | 0.00 | 336.11 | 0.00 | |
Friluftsland.se | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Frostvik.no | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Fuglebutikken | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
FormulaSwiss.no | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
Fixabil | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gamedog Hundefòr | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Fitnessshoppen.no | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Fitnessshoppen.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Foliekniven.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gardinshoppen.no | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Garnspecialisten.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Flowlifesweden | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Getspecial.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Globaltools.no | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |
Globaltools.se | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |
Faarskinn.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gloria Mundi Care SE | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gnagerbutikken | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Golfhäftet | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gosh Copenhagen SE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
HairLust Norge | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hairlust Sverige | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dorunner | 0.00 | 134.44 | 0.00 | |
Emma.se | 4.80 | 0.00 | 0.00 | |
Dickies to wear SE | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
DinGadget.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
EliteMeetsBeauty | 0.00 | 1176.39 | 0.00 | |
EliteMeetsBeauty CPA | 0.00 | 1008.34 | 0.00 | |
Dogbike-Dogpacer | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dyrberg/Kern SE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dyrebutikk.no | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
EDOA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ditur.no | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Essential Foods Sverige | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dog Gone Smart | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
CollagenPROlenk | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cosmetico Beauty | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dusjkabinett.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
e-cykelhjalm | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
EYDA SE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cibumic.se | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
CleanSea.co | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cherry Vintage Ljuskronor från Murano | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ciha.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cykelhjälm.com | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
DanGuitar.se | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
DanMusikk.no | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capida.se | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bob-linkbuilding.se | 0.00 | 1176.39 | 0.00 | |
Barlife.no – Barutstyr og tilbehør | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Billiga-arbetsklader.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Billiga-tester.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Billige-arbeidsklaer.no | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Billige-Tester.no | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Biopejs-butikken.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
biozen.se | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Boblespa.no | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bodylab.no | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bodylab.se | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bodyman.se | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
BookAclassic.no | 0.00 | 201.67 | 0.00 | |
BookAclassic.se | 0.00 | 201.67 | 0.00 | |
Bestpools.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Byhappyme Norge | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Byhappyme Sverige | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
BYIC NO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
BYIC SE | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
ByMagnet.com NO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Camilla Kroeyer Jewellery SE | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
ByMagnet.com SE | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
byRavn.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
byRavn.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Båtlagret.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
CChobby.no | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
CChobby.se | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
BDSM Sexdating SE | 0.00 | 84.03 | 0.00 | |
BDSM Sexdating NO | 0.00 | 84.03 | 0.00 | |
AndLight NO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
AndLight.se | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Animigo.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
ANTIBITE – SE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
2trendy.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
ApoFemme | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
ApoFemme | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Army-Star.se | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
Atredo.se | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
Bandageshoppen.se | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Australian Bodycare SE | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
Autobutler.se | 0.00 | 441.15 | 0.00 | |
Babyplan.no | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Babyplan.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bar-life.se – Barutrustning & tillbehör | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bagarenochkocken.se | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
Anodyne.no – holdningskorrigerende klær | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
Airfryers.no | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Badmintonshoppen.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Anodyne.se – hållningskorrigerande kläde | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bakerenogkokken.no | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
AktivVinter.no | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
AktivVinter.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Akvaristikk.no | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
247kiosk.se | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
Success Sportswear|SXS | ||||
Sporttema | ||||
Gugguu | ||||
DK – Velkommen – Vinterskrab – Vind skattekiste med 4 kg chokolade | 23.00000 | |||
Painhunter.se | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
DK – Jydsk Tagteknik – Gratis Isoleringstjek | 240.00000 | |||
Speilspecialist.no | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Spegelspecialist.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Magnordic.se | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Meguiars direkt | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
DE – Klarborg – Classic Holiday decorations in Danish design | 10.00 | |||
SACKit NO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
DK – Bella Rejser – Skrab og vind seniorrejse til værdi af min. 8000 kr. | 10.00000 | |||
Ribatex.se | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ziito.se | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
DK – CPC – Medlemskortet – Vind lækre julegaver 2021 | 1.55000 | |||
DK – Aarstiderne – Adventskalender 2021 – Vind friske præmier | 9.00000 | |||
GO DREAM NO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
GO DREAM SE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Økohaven IVS | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Økoladen.dk | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Økovejen | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ølbong.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Önling | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Århus Stiftstidende | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
Worldmart | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zapinn | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
WineGuys.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wineman.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Winkwink.dk | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |
Winther Vin – Vine fra hele verden | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
WiStore.dk | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
WITHWHITE.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
WomanGourmet | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wonder Living | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wood To You | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
World of Comfort | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
WouldBe.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
WUM (woodumix) | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
XOBrainer | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Yarnjunkies | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Yourboots.dk | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
YOURshave | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
Youryogashop | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Yummihaircare | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zakia Copenhagen | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zeejuu.dk | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ziito.dk | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zinkbakken.dk | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zity1 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
ZNORE – DK | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zpiiel.dk | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ztrengz.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Økofamilien | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
XpertCleaning.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Yokha.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wadskjær Forlag | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wallamigo.dk | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wallstickerland.dk | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
Watchfelt.dk – Unikke & Moderne Ure | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Watery.dk – Svømmeudstyr og badetøj | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
WATTOO.DK | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wavell.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Web-Regnskab.dk | 0.00 | 37.50 | 0.00 | |
WEBdanes | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Webdock | 0.00 | 93.75 | 0.00 | |
Weber DK | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
WebGrisen | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wecater.dk | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Wedio Subscription | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
WeightWorld DK | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
WeTeach.dk | Danske hobby-kurser online | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Whiteandmore.dk | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Winefamly | 20.00 | 250.00 | 0.00 | |
WeRug ApS | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Watertrade.dk | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Watchmen.dk | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Waxday.dk | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
VinVerden | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Viskerbladet.dk | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vivi´s Butik | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
vvs.dk | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
VVSproffen.dk | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vægteeksperten.dk | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vintønden | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
Viola Sky | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
VintageCrew | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
VI ELSKER SERIER – SERIEKLUB | 0.00 | 93.75 | 0.00 | |
Vibla.dk – Tryksager & Merchandise | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Viborg Stifts Folkeblad | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
Vierbørn.dk | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Viivaa.dk | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Villaume | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Villavejen.com | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vinterbaderen.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vinterly | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
VinTilKostpris.dk | 0.00 | 62.50 | 0.00 | |
Ventoaircooler.com | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vildmedmaling.dk | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vilhelm Hertz | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
Velkommen | 0.00 | 437.50 | 0.00 | |
Verksted | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Video-bog.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
VinGuruen | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
UdenParfume.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ugleunger.dk | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Undy.dk | 0.00 | 125.00 | 0.00 | |
Unik Kids | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Uniquenes Luxury | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Unishop | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
URBANDO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
Urter til Dyr | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
UVjagtPro | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vaici.com | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Valuea.dk | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
Vandreshoppen.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vaskebutikken | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vejle Amts Folkeblad | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
Uldhuset | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Truestory.dk | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vegetude | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vandrestaven.dk | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
TrofæDesign | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Upcare | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vandfontaene-shop.dk | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
Unik Plakat | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
Trendyhjem.dk | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
umame.dk | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
TrendyLiving | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
Truegreens | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
TYNGDEPOSEN® | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
VANDAYA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
TzTape.dk | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tidsløst.dk | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |
TimeOps | 0.00 | 62.50 | 0.00 | |
TrailerNord.dk | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
The-basics.dk | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
Timberly.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Telmore | 0.00 | 450.00 | 0.00 | |
Temashop.dk – Kostumer m.v. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tennisshoppen.dk | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
Texas A/S | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
Thamus.dk | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
Thatsmine.com | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
